Tabela Campeonato Brasileiro 2026

Confíra como o Bahia está no brasileirão!
CLUBE PTS PJ V E D PJ 5
1 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 48 23 14 6 3
2 Escudo do  Flamengo Flamengo 45 22 13 6 3
3 Escudo do  Athletico-PR Athletico-PR 41 23 12 5 6
4 Escudo do  Fluminense Fluminense 38 23 10 8 5
5 Escudo do  Cruzeiro Cruzeiro 36 23 10 6 7
6 Escudo do  Bahia Bahia 34 23 8 10 5
7 Escudo do  Bragantino Bragantino 32 22 9 5 8
8 Escudo do  Atlético-MG Atlético-MG 32 22 9 5 8
9 Escudo do  Corinthians Corinthians 32 23 8 8 7
10 Escudo do  Coritiba Coritiba 31 23 8 7 8
11 Escudo do  Botafogo Botafogo 30 22 8 6 8
12 Escudo do  Vitória Vitória 29 23 8 5 10
13 Escudo do  São Paulo São Paulo 27 22 7 6 9
14 Escudo do  Santos Santos 25 22 6 7 9
15 Escudo do  Grêmio Grêmio 25 22 6 7 9
16 Escudo do  Internacional Internacional 24 23 5 9 9
17 Escudo do  Mirassol Mirassol 23 22 6 5 11
18 Escudo do  Remo Remo 23 23 5 8 10
19 Escudo do  Vasco Vasco 22 22 5 7 10
20 Escudo do  Chapecoense Chapecoense 11 22 1 8 13

Classificação do Bahia no Brasileirão 2024: análise, estatísticas e próximos desafios

O Esporte Clube Bahia, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque no Campeonato Brasileiro Série A 2026. Na atual rodada ocupa a posição 6 na tabela, com 34 pontos conquistados em 23 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 8 em 23 jogos.

Empates: 10 em 23 jogos.

Derrotas: 5 em 23 jogos.

Aproveitamento: 49% em 23 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Bahia precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.

Próximos jogos

Confira todas as partidas