Tabela da Libertadores Bahia

Confíra como o Bahia está na Copa Libertadores!

Grupo A

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Universidad de Chile Universidad de Chile 10 5 3 1 1 8 5 3
2 Escudo do  Estudiantes L.P. Estudiantes L.P. 9 5 3 0 2 9 5 4
3 Escudo do  Botafogo Botafogo 9 5 3 0 2 7 5 2
4 Escudo do  Carabobo FC Carabobo FC 1 5 0 1 4 2 11 -9

Grupo B

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  River Plate River Plate 11 5 3 2 0 12 6 6
2 Escudo do  Universitario Universitario 7 5 2 1 2 3 3 0
3 Escudo do  Independiente del Valle Independiente del Valle 5 5 1 2 2 6 10 -4
4 Escudo do  Barcelona SC Barcelona SC 4 5 1 1 3 3 5 -2

Grupo C

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Central Cordoba de Santiago Central Cordoba de Santiago 11 5 3 2 0 7 4 3
2 Escudo do  Flamengo Flamengo 8 5 2 2 1 5 3 2
3 Escudo do  LDU de Quito LDU de Quito 8 5 2 2 1 5 4 1
4 Escudo do  Deportivo Tachira FC Deportivo Tachira FC 0 5 0 0 5 4 10 -6

Grupo D

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Sao Paulo Sao Paulo 11 5 3 2 0 8 3 5
2 Escudo do  Libertad Asuncion Libertad Asuncion 8 5 2 2 1 4 3 1
3 Escudo do  Talleres Cordoba Talleres Cordoba 4 5 1 1 3 4 6 -2
4 Escudo do  Alianza Lima Alianza Lima 4 5 1 1 3 5 9 -4

Grupo E

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Racing Club Racing Club 10 5 3 1 1 13 3 10
2 Escudo do  Fortaleza EC Fortaleza EC 8 5 2 2 1 8 4 4
3 Escudo do  Bucaramanga Bucaramanga 6 5 1 3 1 6 9 -3
4 Escudo do  Colo Colo Colo Colo 2 5 0 2 3 4 15 -11

Grupo F

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Atletico Nacional Atletico Nacional 9 5 3 0 2 7 5 2
2 Escudo do  Internacional Internacional 8 5 2 2 1 10 7 3
3 Escudo do  Bahia Bahia 7 5 2 1 2 4 5 -1
4 Escudo do  Club Nacional Club Nacional 4 5 1 1 3 6 10 -4

Grupo G

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Palmeiras Palmeiras 15 5 5 0 0 11 4 7
2 Escudo do  Cerro Porteno Cerro Porteno 7 5 2 1 2 7 7 0
3 Escudo do  Sporting Cristal Sporting Cristal 4 5 1 1 3 6 10 -4
4 Escudo do  Bolívar Bolívar 3 5 1 0 4 8 11 -3

Grupo H

CLUBE PTS PJ V E D GP GC SG PJ 5
1 Escudo do  Velez Sarsfield Velez Sarsfield 10 5 3 1 1 11 4 7
2 Escudo do  Penarol Penarol 10 5 3 1 1 9 4 5
3 Escudo do  San Antonio Bulo Bulo San Antonio Bulo Bulo 6 5 2 0 3 5 11 -6
4 Escudo do  Olimpia Olimpia 2 5 0 2 3 5 11 -6

Classificação do Bahia na Copa Libertadores 2025: análise, estatísticas e próximos desafios

O Esporte Clube Bahia, um dos times mais tradicionais e vitoriosos do Brasil, busca retomar sua posição de destaque na Copa Libertadores 2025. Na atual rodada ocupa a posição 3 na tabela, com 7 pontos conquistados em 5 partidas disputadas.

Análise do desempenho atualizada:

Vitórias: 2 em 5 jogos.

Empates: 1 em 5 jogos.

Derrotas: 2 em 5 jogos.

Aproveitamento: 46% em 5 jogos.

Próximos desafios:

Manter regularidade: A equipe precisa encontrar um ritmo de jogo consistente para conquistar pontos em todas as partidas.

Aprimorar o aproveitamento de chances: O Bahia precisa ser mais eficiente na finalização das jogadas para aumentar o número de gols marcados.