Os maiores artilheiros da história do clube com dados atualizados até janeiro de 2026
| # | Jogador | Gols | Jogos | Média | Período |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlito | 253 | 341 | 0.74 | 1946-1959 |
| 2 | Douglas | 211 | 456 | 0.46 | 1972-1980 |
| 3 | Hamilton | 154 | 287 | 0.54 | 1960-1975 |
| 4 | Uéslei | 140 | 312 | 0.45 | 1990-2005 |
| 5 | Osni | 138 | 298 | 0.46 | 1981-1995 |
| 6 | Vareta | 131 | 276 | 0.47 | 1972-1985 |
| 7 | Nonato | 126 | 264 | 0.48 | 1995-2010 |
| 8 | Alencar | 121 | 249 | 0.49 | 1973-1985 |
| 9 | Marcelo Ramos | 119 | 268 | 0.44 | 1993-2005 |
| 10 | Izaltino | 115 | 241 | 0.48 | 1962-1975 |
20 gols
15 gols
13 gols
10 gols
Os dados serão atualizados em breve com informações reais dos artilheiros.